 |
 | |  | |  |  | |  | |  |  | | C1000 actie levert de CJV'ers €1176,- op | |  |  | |  | |  |  | | De C1000-actie, waarbij je bij iedere 10 euro aan boodschappen een muntje kreeg voor je favoriete club, is inmiddels afgelopen en heeft de CJV'ers in de afgelopen 13 weken 1176 euro opgeleverd.
| Koker | Vereniging | Week 48 | Totaal |
| 1. | Isala Basketbalvereniging | €45,- | €478,- |
| 2. | Sportvereniging Turkse kracht | €25,- | €339,- |
| 3. | Sportclub Deventer | €142,- | €1848,- |
| 4. | D.S.V. Actief | €60,- | €808,- |
| 5. | Stichting Aikido centrum | €29,- | €422,- |
| 6. | Triami | €24,- | €309,- |
| 7. | R.D.C. Voetbal | €60,- | €682,- |
| 8. | Volleybalvereniging Keizersprong 95 | €46,- | €609,- |
| 9. | D.v.v. Sallandia | €189,- | €2562,- |
| 10. | Deventer Kano Vereniging | €60,- | €970,- |
| 11. | Csv de CJV ers | €98,- | €1176,- |
| 12. | The Pickwick Players | €59,- | €667,- |
| 13. | Drijvers Tennis Club | €57,- | €802,- |
| 14. | Handbal Combinatie 97 | €58,- | €767,- |
| 15. | DTTC | €48,- | €561,- |
| Donderdag 6 december 2007 |
| |  |  | |  | |  |  |  |
 |
| |